Cursos y Seminarios
|
CURSOS DE LINUX
|
|||||
|
CURSO
|
DURACIÓN | EUROS | JULIO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
| Curso de Cluster de alta disponibilidad y balanceo de carga de red. | 4 días | 250 | del 13 al 16 |
|
|
| Curso de Virtualización con Xen. | 4 días | 250 | del 20 al 23 | ||
| Curso de Servidor de datos e integración en redes Windows. | 4 días | 250 | |||
| Curso de Servidores VPN en Linux. | 2 días | 250 | 21 y 22 | ||
| Curso de Servidor de Correo Seguro con POSTFIX/DOVECOT. | 4 días | 250 | del 27 al 30 |
||
| Curso de Firewall, control de acceso a redes y herramientas de seguridad. | 3 días | 250 | del 5 al 7 |
||
| Curso Básico de Sun Solaris | 4 días | 250 | |||
| Curso LPI 1 - examen 101 | 15 días | 800 | |||
| Curso LPI 2 - examen 102 | 15 días | 800 | |||
|
TALLERES DE LINUX
|
|||||
|
TALLERES
|
DURACIÓN | EUROS | JULIO |
SEPTIEMBRE
|
OCTUBRE
|
| Taller de Introducción a Linux con Ubuntu. | 4 horas | 30 | |||
| Taller de Redes en Linux. | 4 horas | 30 | |||
| Taller de Administración en Linux. | 4 horas | 30 | |||
| Taller de Programación básica en Linux. | 4 horas | 30 | |||
| Taller de Programas esenciales para terminales en Linux. | 4 horas | 30 | |||
|
CURSOS DE OPENOFFICE.ORG
|
|||||
|
CURSO
|
DURACIÓN | EUROS | JULIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| OpenOffice.org Writer . | 6 días | 270 | |||
| OpenOffice.org Calc. | 5 días | 270 | |||
| OpenOffice.org Impress. | 5 días | 270 | |||
|
CURSOS DE PROGRAMACIÓN
|
|||||
|
CURSO
|
DURACIÓN | EUROS | JULIO | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
| PostgreSQL. Procesamiento de base de datos. | 8 días | 600 | |||
Ventajas fiscales: Los gastos de formación del personal permite una deducción del 5% en la cuota, tanto en el impuesto de sociedades (art. 36 ley 43/1995 I.S.) como en el IRPF (art. 55.2 ley 40/1998 IRPF) sobre el importe satisfecho por asistencia al curso.
Si los horarios o temarios expuestos en los diferentes cursos, no se acoplan a sus disponibilidades, le agradecemos nos envie sus sugerencias a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
